
报名入口(全国统一入口,点下面字进入)
| 全国 | 6月12日-7月2日 | 审核 | 报名费用 | 报名简章 |
| 北京 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 56元/科 | 报名简章 |
| 天津 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 51元/人/科 | 报名简章 |
| 上海 | 6月17日10:00至21日24:00 | 暂未公布 | 报名费10元/人 | 报名简章 |
| 6月28日10:00至7月2日12:00 | 考务费40元/科 | |||
| 重庆 | 6月12日9:00至7月2日14:00 | 网上审核 | 76元/人/科 | 报名简章 |
| 广东 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 实务:81元/科 | 报名简章 |
| 财务管理:61元/科 | ||||
| 经济法:61元/科 | ||||
| 广西 | 6月12日0:00至7月2日12:00 | 考后审核 | 56元/人/科 | 报名简章 |
| 河南 | 6月18日至7月1日 | 网上审核 | 40元/科 | 报名简章 |
| 河北 | 6月14日至7月2日 | 考前审核 | 暂未公布 | 报名简章 |
| 湖南 | 6月12日至7月2日 | 系统审核 | 60元/人/科 | 报名简章 |
| 湖北 | 6月12日9:00至7月2日12:00 | 系统审核 | 暂未公布 | 报名简章 |
| 山东 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 56元/科 | 报名简章 |
| 山西 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 76元/科 | 报名简章 |
| 宁夏 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 报名费10元/人 | 报名简章 |
| 考务费50元/科 | ||||
| 安徽 | 6月12日至7月2日 | 资格前审 | 56元/人/科 | 报名简章 |
| 浙江 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 60元/科 | 报名简章 |
| 江苏 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 报名费10元/人 | 报名简章 |
| 考试费60元/科 | ||||
| 福建 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 暂未公布 | 报名简章 |
| 江西 | 6月12日9时至7月2日 | 网上审核 | 56元/人/科 | 报名简章 |
| 吉林 | 6月12日12:00至7月2日 | 暂未公布 | 50元/人/科 | 报名简章 |
| 辽宁 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 网上审核 | 56元/人/科 | 报名简章 |
| 黑龙江 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 考试费55元/人/科 | 报名简章 |
| 考务费6元/人/科 | ||||
| 内蒙古 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 报名费20元 | 报名简章 |
| 考务费每科70元 | ||||
| 贵州 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 50元/人/科 | 报名简章 |
| 云南 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 56元/人/科 | 报名简章 |
| 四川 | 6月17日至7月2日 | 网上审核 | 56元/科 | 报名简章 |
| 甘肃 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | 70元/科 | 报名简章 |
| 陕西 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 70元/人/科 | 报名简章 |
| 海南 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 网上审核 | 55元/科 | 报名简章 |
| 青海 | 6月12日至7月2日 | 系统审核 | 58元/人/科 | 报名简章 |
| 西藏 | 6月12日至7月2日 | 现场审核 | 暂未公布 | 报名简章 |
| 新疆 | 6月19日至7月2日 | 暂未公布 | 暂未公布 | 报名简章 |
| 兵团 | 6月19日至7月2日 | 暂未公布 | 报名费15元/人 | 报名简章 |
| 考试费40元/科 |